合同包1:
貨物類(lèi)(成都市九九醫(yī)療設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|
1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩色超聲診斷系統(tǒng)(全身) | 飛利浦 | EPIQ 7 | 1(套) | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 |
1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩色超聲診斷系統(tǒng)(心臟) | 飛利浦 | EPIQ CVx | 1(套) | 2,980,000.00 | 2,980,000.00 |
1 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 病人監(jiān)護(hù)儀(有創(chuàng)) | 邁瑞 | BeneVision N15 | 5(臺(tái)) | 93,000.00 | 465,000.00 |
合同包2:
貨物類(lèi)(中國(guó)同輻股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|
2 | 醫(yī)用磁共振設(shè)備 | 磁共振成像系統(tǒng) | 西門(mén)子 | MAGNETOM Sempra | 1(臺(tái)) | 7,844,000.00 | 7,844,000.00 |
2 | 醫(yī)用 X 線(xiàn)診斷設(shè)備 | 透視攝影X射線(xiàn)機(jī) | 萬(wàn)東 | DRF-8PLUS | 1(臺(tái)) | 2,196,000.00 | 2,196,000.00 |
2 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 搶救車(chē) | 昱峰 | W3711-X-1 | 20(臺(tái)) | 2,700.00 | 54,000.00 |
2 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 麻醉車(chē) | 昱峰 | W3951-X-1 | 15(臺(tái)) | 2,700.00 | 40,500.00 |
合同包3:
貨物類(lèi)(四川國(guó)藥創(chuàng)科醫(yī)療科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|
3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | LED 手術(shù)無(wú)影燈1 | 南京邁瑞 | HyLED600 | 1(臺(tái)) | 28,600.00 | 28,600.00 |
3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | LED 手術(shù)無(wú)影燈2(單頭無(wú)影燈) | 南京邁瑞 | HyLED C50 | 3(臺(tái)) | 48,600.00 | 145,800.00 |
3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | LED手術(shù)無(wú)影燈3(中端子母無(wú)影燈) | 南京邁瑞 | HyLED C50/C50 | 6(臺(tái)) | 88,600.00 | 531,600.00 |
3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | LED手術(shù)無(wú)影燈4 | 南京邁瑞 | HyLED C70/C70 | 12(組) | 194,600.00 | 2,335,200.00 |
3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | LED手術(shù)無(wú)影燈5 | 南京邁瑞 | HyLED C8/C8 | 6(組) | 212,000.00 | 1,272,000.00 |
3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 醫(yī)用吊塔系統(tǒng)1(單臂麻醉塔) | 南京邁瑞 | HyPortD35 | 28(臺(tái)) | 24,800.00 | 694,400.00 |
3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 醫(yī)用吊塔系統(tǒng)2(雙臂腔鏡塔) | 南京邁瑞 | HyPortD35 | 11(臺(tái)) | 26,000.00 | 286,000.00 |
3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 醫(yī)用吊塔系統(tǒng)3(雙臂外科塔) | 南京邁瑞 | HyPortD35 | 12(臺(tái)) | 26,000.00 | 312,000.00 |
3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 醫(yī)用吊塔系統(tǒng)4(雙臂體外循環(huán)塔) | 南京邁瑞 | HyPortD35 | 1(臺(tái)) | 24,000.00 | 24,000.00 |
3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 醫(yī)用吊塔系統(tǒng)5 (醫(yī)療柱一拖二) | 南京邁瑞 | HyPortD35 | 2(臺(tái)) | 22,000.00 | 44,000.00 |
3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 醫(yī)用吊塔系統(tǒng)6 (雙臂內(nèi)鏡塔) | 南京邁瑞 | HyPortD35 | 10(臺(tái)) | 25,960.00 | 259,600.00 |
3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 醫(yī)用吊塔系統(tǒng)7(干濕分離吊橋) | 南京邁瑞 | HyPortD50-II | 72(組) | 56,800.00 | 4,089,600.00 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照招標(biāo)文件要求以及成本加合理利潤(rùn)原則,由成交人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)前向代理機(jī)構(gòu)交納代理服務(wù)費(fèi)。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:?4.9984萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2:?7.9738萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3:?7.9291萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
一、本項(xiàng)目情況:
1、采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):51000024210200047518[2024]07936?????
2、預(yù)算金額:01包:人民幣587.5萬(wàn)元,02包:人民幣1014.8萬(wàn)元,03包:人民幣1008.5萬(wàn)元;超過(guò)采購(gòu)預(yù)算的投標(biāo)為無(wú)效投標(biāo)。
3、最高限價(jià):01包:人民幣587.5萬(wàn)元,02包:人民幣1014.8萬(wàn)元,03包:人民幣1008.5萬(wàn)元;超過(guò)最高限價(jià)的報(bào)價(jià)為無(wú)效投標(biāo)。
4、采購(gòu)品目名稱(chēng):A02320500醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備、A02320900中醫(yī)器械設(shè)備、A02321000醫(yī)用磁共振設(shè)備、A02321200醫(yī)用 X 線(xiàn)診斷設(shè)備、A02322400手術(shù)室設(shè)備及附件
二、監(jiān)督管理部門(mén):四川省財(cái)政廳政府采購(gòu)?fù)对V處理中心,聯(lián)系電話(huà):028-86723581、028-86723539、028-86723553?,聯(lián)系地址:四川省成都市錦江區(qū)學(xué)道街26號(hào)。
三、本項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購(gòu)政策:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)殘疾人福利性單位發(fā)展、扶持不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):四川省中醫(yī)藥科學(xué)院中醫(yī)研究所
地址:四川省成都市青羊區(qū)四道街20號(hào)
聯(lián)系方式:周老師;028-68890141
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):四川國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府四街66號(hào)2棟22層1號(hào)
聯(lián)系方式:18583290537
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:江田甜、高巍、曹滄海
電話(huà):18583290537