《鹽湖氯化鎂電解制備鎂系中間合金及電解氯氣的高值化利用工程化示范》《鹽湖次鈉制備水合肼技術研究與中試示范》《氫氧化鋰結晶控制制備關鍵技術研究及中試示范》等項目成交候選人公示
項目名稱 | 《鹽湖氯化鎂電解制備鎂系中間合金及電解氯氣的高值化利用工程化示范》《鹽湖次鈉制備水合肼技術研究與中試示范》《氫氧化鋰結晶控制制備關鍵技術研究及中試示范》等項目 | ||||||
項目編號 | SCIT-ZX-QH20240725 | ||||||
詢比人 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | ||||||
代理機構 | 四川國際招標有限責任公司 | ||||||
詢比內(nèi)容 | 標段一 采購范圍:《鹽湖氯化鎂電解制備鎂系中間合金及電解氯氣的高值化利用工程化示范》項目,第三方環(huán)保評價機構辦理項目環(huán)保“三同時”手續(xù),編制符合政府相關部門要求的環(huán)境影響評價報告、突發(fā)環(huán)境事件應急預案、排污許可證,完成“環(huán)境評價”竣工驗收評審工作,并需在政府相應管理部門成功備案及驗收,每個項目出具獨立的報告。 標段二 采購范圍:《鹽湖次鈉制備水合肼技術研究與中試示范》項目,第三方環(huán)保評價機構辦理項目環(huán)保“三同時”手續(xù),編制符合政府相關部門要求的環(huán)境影響評價報告、突發(fā)環(huán)境事件應急預案、排污許可證,完成“環(huán)境評價”竣工驗收評審工作,并需在政府相應管理部門成功備案及驗收,每個項目出具獨立的報告。 標段三 采購范圍:《氫氧化鋰結晶控制制備關鍵技術研究及中試示范》項目,第三方環(huán)保評價機構辦理項目環(huán)保“三同時”手續(xù),編制符合政府相關部門要求的環(huán)境影響評價報告、突發(fā)環(huán)境事件應急預案、排污許可證,完成“環(huán)境評價”竣工驗收評審工作,并需在政府相應管理部門成功備案及驗收,每個項目出具獨立的報告。 | ||||||
招標方式 | 詢比 | ||||||
開標時間 | 2024年08月20日09時30分(北京時間) | ||||||
標段號 | 排序 | 成交候選人 | 成交金額 (人民幣:元) | 服務期限 | |||
《環(huán)境影響評價報告書》 | 《突發(fā)環(huán)境事件應預案》 | 《排污許可證》 | 《環(huán)境設施竣工驗收報告》 | ||||
一 | 第一名 | 青海西策工程咨詢有限公司 | 220000.00 | 14000.00 | 8000.00 | 65000.00 | 乙方在甲方提交資料后60個工作日內(nèi)辦理相關環(huán)?!叭瑫r”手續(xù),并在政府相關部門備案、驗收通過 |
第二名 | 青海智特安全環(huán)境技術服務有限公司 | 240000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 140000.00 | 乙方在甲方提交資料后60個工作日內(nèi)辦理相關環(huán)保“三同時”手續(xù),并在政府相關部門備案、驗收通過 | |
第三名 | 青海未來環(huán)境科技有限公司 | 270000.00 | 30000.00 | 20000.00 | 130000.00 | 乙方在甲方提交資料后60個工作日內(nèi)辦理相關環(huán)?!叭瑫r”手續(xù),并在政府相關部門備案、驗收通過 | |
二 | 第一名 | 青海西策工程咨詢有限公司 | 220000.00 | 14000.00 | 8000.00 | 65000.00 | 乙方在甲方提交資料后60個工作日內(nèi)辦理相關環(huán)?!叭瑫r”手續(xù),并在政府相關部門備案、驗收通過 |
第二名 | 青海智特安全環(huán)境技術服務有限公司 | 240000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 150000.00 | 乙方在甲方提交資料后60個工作日內(nèi)辦理相關環(huán)?!叭瑫r”手續(xù),并在政府相關部門備案、驗收通過 | |
第三名 | 青海未來環(huán)境科技有限公司 | 275000.00 | 40000.00 | 20000.00 | 135000.00 | 乙方在甲方提交資料后60個工作日內(nèi)辦理相關環(huán)?!叭瑫r”手續(xù),并在政府相關部門備案、驗收通過 | |
三 | 第一名 | 青海西策工程咨詢有限公司 | 220000.00 | 14000.00 | 8000.00 | 65000.00 | 乙方在甲方提交資料后60個工作日內(nèi)辦理相關環(huán)保“三同時”手續(xù),并在政府相關部門備案、驗收通過 |
第二名 | 青海智特安全環(huán)境技術服務有限公司 | 230000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 130000.00 | 乙方在甲方提交資料后60個工作日內(nèi)辦理相關環(huán)?!叭瑫r”手續(xù),并在政府相關部門備案、驗收通過 | |
第三名 | 青海未來環(huán)境科技有限公司 | 260000.00 | 30000.00 | 20000.00 | 120000.00 | 乙方在甲方提交資料后60個工作日內(nèi)辦理相關環(huán)保“三同時”手續(xù),并在政府相關部門備案、驗收通過 | |
詢比小組成員名單 | 周蔚(組長)、楊向軍、黃海芳(詢比人代表) | ||||||
公示期限 | 2024年8月23日至2024年8月25日 | ||||||
監(jiān)督部門 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | ||||||
公告發(fā)布媒介 | 《青海項目信息網(wǎng)》《四川國際招標有限責任公司官方網(wǎng)站》《中國招投標公共服務平臺》《青海鹽湖工業(yè)股份有限公司官網(wǎng)》上發(fā)布 | ||||||
公示期內(nèi)如有異議,可聯(lián)系招標代理機構或招標單位,并以書面形式提交相關異議資料,招標代理機構電話(0971-8176995-8013)或招標單位電話(0979-8448178) |
?
?????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?四川國際招標有限責任公司 ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????2024年8月22日