?
項(xiàng)目名稱 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司中試科研項(xiàng)目項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的編制及初步設(shè)計(jì)和工程化設(shè)計(jì)(第三次) |
項(xiàng)目編號(hào) | SCIT-ZX-QH20240611L2 |
詢比人 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 |
代理機(jī)構(gòu) | 四川國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
詢比內(nèi)容 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司擬選擇最多2家供應(yīng)商。為便于青海鹽湖工業(yè)股份有限公司加強(qiáng)中試科研項(xiàng)目項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的編制及初步設(shè)計(jì)和工程化設(shè)計(jì)。 |
招標(biāo)方式 | 詢比 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年07月17日09時(shí)30分(北京時(shí)間) |
排序 | 成交候選人 | 項(xiàng)目建議書(下浮費(fèi)率(%)) | 可行性研究報(bào)告(下浮費(fèi)率(%)) | 初步設(shè)計(jì)(下浮費(fèi)率(%)) | 詳細(xì)設(shè)計(jì)(下浮費(fèi)率(%)) | 服務(wù)期 |
第一名 | 華陸工程科技有限責(zé)任公司 | 20 | 20 | 25 | 25 | 一年 |
第二名 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 15 | 20 | 10 | 10 | 一年 |
第三名 | 賽鼎工程有限公司 | 15 | 15 | 18 | 18 | 一年 |
詢比小組成員名單 | 褚建(組長(zhǎng))、唐渝青、黃海芳(詢比人代表) |
公示期限 | 2024年7月20日至2024年7月22日 |
監(jiān)督部門 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 |
公告發(fā)布媒介 | 《青海項(xiàng)目信息網(wǎng)》《四川國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司官方網(wǎng)站》《中國(guó)招投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《青海鹽湖工業(yè)股份有限公司官網(wǎng)》 |
公示期內(nèi)如有異議,可聯(lián)系招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)單位,并以書面形式提交相關(guān)異議資料,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話(0971-8176995-8013)或招標(biāo)單位電話(0979-8448178) |
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 四川國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? 2024年7月19日